Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις εισαγωγικές εξετάσεις που έγιναν στις 20 και 21-6-23 στο Μουσικό Σχολείο Λαμίας, εισήχθησαν οι παρακάτω μαθητές – τριες.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ | ||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑ-ΔΑΝΑΗ |
3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
4 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ |
5 | ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
6 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
7 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΑΡΤΕΜΙΣ |
8 | ΒΛΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
9 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ |
10 | ΓΙΑΒΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ |
11 | ΓΙΑΒΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
12 | ΓΚΟΥΒΑ | ΛΥΔΙΑ |
13 | ΓΚΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
14 | ΔΑΒΑΝΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
15 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
16 | ΖΑΓΓΑΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
17 | ΚΑΘΑΡΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ |
18 | ΚΑΚΑΡΑ | ΙΡΙΣ |
19 | ΚΑΛΑΠΕΤΣΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
20 | ΚΑΡΑΒΙΔΑ | ΞΑΝΘΗ |
21 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
22 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
23 | ΚΑΣΤΑΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ |
24 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ | ΛΥΔΙΑ |
25 | ΚΕΛΛΕΤΣΙ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
26 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ |
27 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ |
28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
29 | ΚΩΣΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
30 | ΛΑΤΣΟΥΔΑ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ |
31 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ |
32 | ΛΥΤΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
33 | ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
34 | ΜΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ |
35 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ |
36 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΗΣ |
37 | ΜΗΤΣΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
38 | ΜΠΑΚΑΚΗ | ΝΕΦΕΛΗ |
39 | ΜΠΑΛΤΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
40 | ΜΠΑΡΚΟΥΖΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΡΙΑΝΝΑ |
41 | ΜΠΑΡΟΥΔΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΟΦΙΑ |
42 | ΜΠΕΛΟΓΛΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ |
43 | ΜΠΙΣΤΙΟΛΑΣ | ΜΑΞΙΜΟΣ |
44 | ΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
45 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
46 | ΝΤΑΡΛΑΔΗΜΑ | ΜΑΡΙΑ |
47 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ |
48 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
49 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ |
50 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ |
51 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
52 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
53 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ | ΕΚΤΟΡΑΣ-ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
54 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ |
55 | ΠΙΤΣΙΛΙΩΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
56 | ΠΙΦΕΑ | ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ |
57 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΝΝΑ |
58 | ΠΡΑΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
59 | ΡΟΖΑΣ ΚΟΥΓΙΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
60 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
61 | ΣΕΝΤΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
62 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
63 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ |
64 | ΤΖΙΑΤΖΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
65 | ΤΖΙΜΗΤΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
66 | ΤΟΥΝΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
67 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ |
68 | ΤΣΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
69 | ΤΣΕΛΙΟΥ | ΜΑΡΘΑ |
70 | ΤΣΙΜΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
71 | ΤΣΟΥΣΤΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
72 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
73 | ΧΡΥΣΙΚΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
74 | ΧΡΥΣΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | ||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
2 | ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
3 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
0 σχόλια